中国メーカーの鍛造/鋳造真鍮おねじグローブバルブ
工場や作業場の概要。 製品の詳細を表示します。 配管システム用途。 梱包・発送に関するよくあるご質問
説明
基礎情報
モデル番号。 | LMP-BRS |
構造 | フレキシブルボールバルブ |
タイプ | V-クーゲルハーン |
関数 | リリーフバルブ、圧力リリーフバルブ |
温度 | 常温 |
標準 | ASTM、EN、DIN、JIS、BS |
応用 | 産業用 |
配達日 | 7 - 30 テイク |
輸送パッケージ | 段ボール箱+ベニヤ箱 |
仕様 | 1/2インチ~4インチ |
HSコード | 8481804090 |
生産能力 | 1000トン/月 |
製品説明
LAMAT PIPING – 真鍮ネジ付きのバルブと継手 | ||
記事 | 真鍮製ねじ込みバルブ | 真鍮製ねじ込み継手 |
名前 | ボールバルブ、ゲートバルブ、チェックバルブ、ボールバルブ | アングル、Tピース、クロス、キャップ、プラグ、ソケット、接続部、ホースニップル |
フートバルブ、バルブストレーナー、ビブコックなど | 六角ニップル、六角プラグ、角プラグ、六角ナット | |
HSコード | 8481804090 | 7412100000 |
プレッシャー | 200 PSI (PN16)、800 PSI (PN40)、1000 PSI (PN63)、2000 PSI (PN125) | 150ポンド、300ポンド |
テクノロジー | 鋳造、鍛造 | 鋳造、鍛造 |
表面仕上げ | 天然真鍮、ニッケルメッキ、クロームメッキ | 天然真鍮、ニッケルメッキ、クロームメッキ |
デザインスタンダード | ANSI/ASME、DIN、BS、ISO、AS4617、AS5200-012 | ASTM/DIN/JIS/BS/EN |
接続を終了する | おねじ、めねじ | おねじ、めねじ |
サイズ | 1/2インチ~4インチ | 1/2インチ~4インチ |
材質規格 | CuZn39Pb3、CW617N、CA3600/CA3700、CuZn40、CuZn36Pb3、CZ121、C37710、CW614N、CW617N、DZR | |
ねじ規格 | ASME B1.20.1 (NPT)、BS21(BSP)、DIN2999(PT)/259、ISO228/1、ISO7/1 | |
パッケージ | 合板箱 + 合板パレット + 木枠 | |
応用 | 石油化学・ガス業界、化学、機械、電気、造船、水道、バルブ業界。 | |
利点 | 高品質 + 在庫 + 短納期 + カスタマイズ | |
マルケ | LMP | |
証明書 | ISO9001、API、CE、UL/FM、WRAS |
Q0: 工場ですか、それとも商社ですか? | ||
A: 当社は主に管継手やフランジを生産している工場です。 その他の配管製品も工場と協力して供給しております。 | ||
弊社の連絡先
今すぐ送信