Hpwr01 1/2" 減圧弁、圧力計なし
製品ユニットあたりの梱包サイズ 35.00cm * 25.00cm * 20.00cm 製品ユニットあたりの総重量 20,000kg よくある質問 (FAQ) Q: あなたの工場を選ぶ理由は何ですか?
説明
基礎情報
モデル番号。 | HPWR01 1/2" |
タイプ | バルブ |
排水方式 | ダイアー |
ビブコック素材 | めちゃくちゃ |
バルブコア材質 | めちゃくちゃ |
表面処理 | 亜鉛メッキ |
使用 | 床、バスタブ、シンク、シンク |
メディア | 水 |
媒体温度 | 中温 |
プレッシャー | 中圧 |
中くらい | 水 |
中温 | 摂氏0~65度 |
仕様1 | 給湯器減圧弁 |
仕様2 | 高い信頼性を誇るふるい |
輸送パッケージ | 標準輸出パッケージ |
仕様 | 1/2インチ、3/4インチ、1インチ |
商標 | ヒープ |
起源 | 浙江省、中国 |
HSコード | 8481804090 |
生産能力 | 100,000個/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 35.00 cm * 25.00 cm * 20.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 20,000 kg製品説明
マルケ | ヒープ | ||
材料 | HPB57-3、HPB58-3、HPB59-1、CW617N、DZR、ブライフライ | ||
番手 | DN15またはカスタマイズされた | ||
最大静入口圧力 | 16バール | ||
工場設定圧力 | 3バー | ||
中温 | 0℃~90℃ | ||
色 | オリジナルカラー、ニッケル、クロームまたはカスタマイズされた | ||
仕様 | 各製品は品質と安全性を確保するために厳格にテストされています | ||
ロゴ | 鋳造、レーザーマーキングまたはカスタマイズ | ||
認証 | ISO9001:2015、CE、TÜV | ||
仕様1 | 給湯器減圧弁 | ||
仕様2 | 高い信頼性を誇るふるい | ||
仕様3 | オプションの圧力計付き | ||
ウスゲ | ホーム/産業 | ||
OEM/ODM | 許容できる | ||
パッケージ | カラーボックス/カートン、プチプチ、ジップロックバッグ | ||
支払方法 | BY TT (デポジットとして 30%、B/L 受領額に対して 70%) | ||
調査 | 許容できる |
よくある質問
Q: なぜあなたの工場を選んだのですか?
A: Heape は、市場の促進に役立つ最高品質の製品を提供できます。 私たちは専門の技術者と優れた生産管理を持っており、最高のアフターサービスも提供します。 きっとリラックスして働けますよ
弊社の連絡先
今すぐ送信